TEL
022-26610339
防水材料
序號 | 產品名稱/標準 | 抽樣數量/批量及方法 | 檢驗項目 | 檢驗周期 |
1 |
彈性體、塑性體改性瀝青防水卷材GB18242-2008 |
代表批量:10000m2。. | 拉力、延伸率、低溫柔性、耐熱性、不透水性 | 5個工作日 |
2 | 高分子防水卷材 一部分:片材(GB18173.1-2012) |
代表批量:5000m2。. | 拉伸強度、不透水性、低溫彎折、拉斷伸長率、撕裂強度 | 5個工作日 |
3 |
防水涂料 |
代表批量:15 t. | 斷裂伸長率,拉伸強度,低溫彎折性,不透水性, 固體含量 | 10個工作日 |
保溫材料
序號 | 產品名稱/標準 | 抽樣數量/批量及方法 | 檢驗項目 | 檢驗周期 | |
1 |
絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) |
代表批量: 5000m.2 | 常規(guī)項 | 導熱系數 | 15個工作日 |
壓縮強度 | |||||
表觀密度 | |||||
抗拉強度 | |||||
吸水率 | |||||
尺寸穩(wěn)定性 | |||||
燃燒性能,氧指數 | |||||
2 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑(XPS)(GB/T10801.2-2002 DB/T29-88-2014 GB8624-2012) |
代表批量: 5000m2. | 常規(guī)項 | 表觀密度 | 15個工作日 |
尺寸穩(wěn)定性 | |||||
垂直于板面方向的抗拉強度 | |||||
壓縮強度 | |||||
吸水率 | |||||
導熱系數 | |||||
燃燒性能,氧指數 | |||||
3 |
膠粉聚苯顆粒保溫漿料 |
代表批量: 20t | 濕表觀密度 | 32個工作日 | |
干表觀密度 | |||||
導熱系數 | |||||
抗拉強度 | |||||
軟化系數 | |||||
4 | 耐堿網布(GB/T29906-2013) |
代表批量:5000m2. | 單位面積質量 | 40個工作日 | |
耐堿拉伸斷裂強度 | |||||
耐堿拉伸斷裂強度保留率 | |||||
斷裂應變 | |||||
5 |
膠粘劑 |
代表批量:粉狀20t,液狀10t. | 拉伸粘結強度 | 35個工作日 | |
可操作時間 | |||||
6 | 抹面膠漿(DB/T29-88-2014 DB/T29-217-2013) |
代表批量:粉狀20t,液狀10t. | 拉伸粘結強度 | 70個工作日 | |
壓折比(水泥基) | |||||
可操作時間 | |||||
7 |
錨栓 |
代表批量:50000個 | 單個錨栓抗拉承載力 | 5個工作日 | |
圓盤抗拉力 | |||||
8 |
抗裂砂漿 |
代表批量:粉狀20t,液狀10t. | 拉伸粘結強度 | 45個工作日 | |
可操作時間 | |||||
壓折比 | |||||
9 | 柔性耐水膩子(JG/T157-2009) |
代表批量:10t. |
容器中狀態(tài),施工性 | 35個工作日 | |
10 | 建筑保溫砂漿(GB/T20473-2006) |
代表批量:60t. | 干密度 | 32個工作日 | |
抗壓強度 | |||||
導熱系數 | |||||
壓剪粘結強度 | |||||
燃燒性能 | |||||
11 | 酚醛板(GB/T20974-2007) |
代表批量:5000m2 | 導熱系數 | 7個工作日 | |
體積密度 | |||||
壓縮強度 | |||||
燃燒性能 | |||||
12 | 巖棉板(巖棉帶)(DB/T29-217-2013 GB/T8624-2012) |
代表批量:5000m2 | 外觀尺寸 | ||
密度 | |||||
導熱系數 | |||||
垂直于表面的抗拉強度 | |||||
壓縮強度 | |||||
短期吸水量 | |||||
憎水率 | |||||
燃燒性能(A1) | |||||
13 |
熱鍍鋅電焊網 |
代表批量:4000m2 | 焊點抗拉力 | 3個工作日 | |
鍍鋅層質量 |